Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou à meia-noite deste domingo (4) a Operação Dia do Trabalho 2025 nas rodovias federais do Paraná.
Durante os cinco dias da operação, de 30 de abril a 4 de maio, foram registrados 11 acidentes com óbitos, sendo que nove vítimas estavam em condições mais vulneráveis no trânsito, como motociclistas, ciclistas e pedestres. Ao todo, ocorreram 113 acidentes no estado, deixando 106 feridos*.
Dos 11 óbitos registrados, cinco foram de motociclistas. As ocorrências tiveram relação com o comportamento dos condutores, praticando velocidade excessiva para o local ou desrespeitando outras regras de trânsito, como, por exemplo, trafegar na contramão de direção.
Pedestres também estiveram entre as vítimas, com três atropelamentos registrados nas cidades de Cascavel e São José dos Pinhais.
As três mortes ocorreram em período noturno, apesar de que em dois locais havia iluminação artificial. A PRF reforça a necessidade de comportamentos preventivos por parte dos pedestres, fazendo a transposição da via apenas em locais que ofereça longa visualização do tráfego e utilizando roupas claras e lanternas no período noturno.
Para os motoristas, a principal orientação é de reduzirem a velocidade em locais com diminuição de visibilidade, principalmente em período noturno.
SINISTROS DE TRÂNSITO COM ÓBITO – OPERAÇÃO DIA DO TRABALHO | |||||||
DATA | HORA | BR | KM | MUNICÍPIO | TIPO | MORTOS | VEÍCULO OCUPADO PELO MORTO |
30/04/2025 | 01:00 | BR-277 | 78 | Curitiba | Capotamento | 1 | Automóvel |
30/04/2025 | 06:00 | BR-376 | 674 | Guaratuba | Tombamento | 1 | Caminhão |
30/04/2025 | 11:10 | BR-376 | 595 | Curitiba | Tombamento | 1 | Motocicleta |
01/05/2025 | 09:00 | BR-376 | 240 | Apucarana | Saída de pista | 1 | Motocicleta |
01/05/2025 | 20:30 | BR-373 | 246 | Guamiranga | Colisão traseira | 1 | Bicicleta |
02/05/2025 | 02:00 | BR-277 | 82 | Curitiba | Tombamento + atropelamento | 1 | Motocicleta |
03/05/2025 | 13:20 | BR-476 | 80 | Bocaiuva do Sul | Colisão frontal | 1 | Motocicleta |
03/05/2025 | 18:30 | BR-373 | 280 | Prudentópolis | Colisão traseira | 1 | Motocicleta |
03/05/2025 | 19:30 | BR-376 | 1 | São José dos Pinhais | Atropelamento de pedestre | 1 | Pedestre |
03/05/2025 | 21:05 | BR-277 | 577 | Cascavel | Atropelamento de pedestre | 1 | Pedestre |
04/05/2025 | 23:45 | BR-277 | 95 | São José dos Pinhais | Atropelamento de pedestre | 1 | Pedestre |
Durante a operação, a PRF intensificou ações de fiscalização, abordando 5.422 veículos em todo o estado. Os radares portáteis registraram 1.253 flagrantes de excesso de velocidade, e 159 motoristas foram autuados por ultrapassagens proibidas.
Ao todo, 61 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool e 20 pessoas foram detidas por crimes de trânsito.