16 de setembro de 2024 às 07:46

| Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAUCÁRIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 2 | HOPE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 |
| 3 | IRATY | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 |
| 4 | BATEL | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 11 | 3 |
| 5 | PRUDENTÓPOLIS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 20 | 1 |
| Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAPONGAS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| 2 | REC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 | 1 |
| 3 | CAMPO MOURÃO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | 2 |
| 4 | PORTUGUESA LONDRINENSE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 12 | 4 |
| 5 | CAMBÉ | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | -10 | 12 | 5 |
| Posição | Time | P | J | V | D | E | GP | GC | SG | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERÊ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | TOLEDO | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 8 | 3 |
| 3 | OESTE BRASIL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 4 | UNIÃO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | 12 | 2 |
Leia também

Esportes
Líder da Série Prata, Cândido Futsal anuncia Matheus Rocha, atleta com passagens pela Liga Nacional e competições de elite do futsal brasileiro
2 de julho de 2026 às 21:25

Esportes
Haaland decide, Noruega vence Costa do Marfim e vai pegar o Brasil
30 de junho de 2026 às 15:38

Esportes
Martinelli decide nos acréscimos e garante o Brasil nas oitavas da Copa do Mundo de 2026
29 de junho de 2026 às 19:16

Estado libera R$ 202,1 milhões para consultas, exames e serviços de saúde em todos os municípios

Líder da Série Prata, Cândido Futsal anuncia Matheus Rocha, atleta com passagens pela Liga Nacional e competições de elite do futsal brasileiro

Bombeiros do Paraná mantêm busca por sobreviventes na força-tarefa na Venezuela

APAE de Prudentópolis realizou uma visita à APAE de Lapa com o objetivo de conhecer de perto as ações desenvolvidas pelo setor de Assistência Social,

Teste 2

Prefeito Adelmo fala sobre o andamento das obras da Arena Multiuso. VÍDEO!

Hospital Sagrado Coração de Jesus realiza Feijoada Solidária no dia 11 de julho

Faleceu em Prudentópolis aos 97 anos o Sr. Augusto Saviski patriarca da família Saviski

Membros do Conselho Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais são diplomados

Notícia Teste Migração Flize - Não excluir

Faleceu em Prudentópolis aos 97 anos o Sr. Augusto Saviski patriarca da família Saviski

É com pesar que a Funerária São João e o Plano UNI PAZ, comunicam o falecimento do Sr. João Domingos Pontarolo, mais conhecido como " Neninho".

É com pesar que a funerária Anjo Gabriel comunica o falecimento da Sra. Irene de Souza Hecht aos 79 anos.

É com pesar que a funerária São Josafat comunica o falecimento do Sr José Humberto dos Santos aos 49 anos.

É com pesar que a funerária São Josafat comunica o falecimento da Sra. Maria Joana Prates Penteado aos 90anos.