6 de fevereiro de 2023 às 12:01

| III – | Os candidatos que preencherem os requisitos documentais serão encaminhados para exames médicos pré-admissionais. |
| Classif. | Nome |
| 1° | AMANDA SLUZALA DA SILVA |
| 2° | MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEPE |
| 3° | ELICEIA HALATIKI SZEREDA |
| 4° | CAMILA ROCHA DOS SANTOS NOS |
| 5° | CAMILA SANTOS CORNELO |
| 6° | ELIZANGELA APARECIDA LAROCA SOARES |
| 7° | MILEINE APARECIDA GUIMARAES |
| 8° | GABRIELA MIGON |
| 9° | ERICA PAULA BURAKI |
| 10° | LEISE ROCHA DE LIMA |
| 11° | CLEVERTON RODRIGO RODRIGUES |
| 12° | JOCELMA FERREIRA FILUS |
| 13° | JULIANA IAVORSKI VAZ NUNES |
| 14° | MARIANGELA KULLER BOIANO |
| 15° | LUCIANE KOLTUN |
| 16° | JESSICA JULIANE SCHAFER |
| 17° | NOEMI RODRIGUES DE ALMEIDA |
| 18° | SOLANGE GAIOSKI DOS SANTOS |
| 19° | PAULA ANDRESSA ADAMSKI FRANCO |
| 20° | LUANA ELIS NEUMANN ROSSA |
| 21° | MARIA SUELI RIBEIRO |
| 22° | PALOMA DOMINGUES FERREIRA |
| 23° | EMANUELI NOS |
| 24° | ANILDA MUZEKA |
| 25° | NEIDE TERESINHA CHERBISKI |
| 26° | LUCELIA LUCAVEI |
| 27° | DAIANI CARNEIRO POLLS |
| 28° | ANDREIA MARCHECK SORIANI |
| 29° | LUCIANA NIEMES VICHINEVSKI DE MORAIS |
| 30° | KELLYN BRENDA CHRIEZANOSKI CARNEIRO |
| 31° | ADRIANA SPECHT BONKI |
| 32° | MARCIA SCAVINSKI |
| 33° | JOSEFA LESCHUK |
| 34° | LUCIONELI DEBASTIANI |
| 35° | CLAUDETE DAS GRACAS WENDRECHOSKI ESM |
| 36° | FERNANDA DELFINO |
| 37° | GILVANE APARECIDA RODRIGUES |
| 38° | JOSELAINE KAVILHUKA GOY |
| 39° | ANGELICA VANESSA ALBACH DOS ANJOS |
| 40° | MICHELE LONGATO |
| 41° | GABRIELA APARECIDA RUFINO |
| 42° | MARILETE DE FATIMA PADILHA |
| 43° | RODRIGO CARLOS DA SILVA BURACK |
| 44° | PABLO JONATHAN PRADO |
| 45° | JONATHAN ANDRE BORTOLETTO |
| 46° | SAMANTA CAMARGO EL AKKARI |
| 47° | EDINA CAMARGO DOS SANTOS GOMES |
| 48° | MARIA IZABEL DOS SANTOS VIEGANDT |
| 49° | ALEX SOARES DE OLIVEIRA |
| 50° | LISANDRA GABRICH |
| 51° | MARIA EDUARDA DE ALMEIDA MAZUR |
| 52° | DAYANE DE LIMA TARACOSKI DA ROCHA |
| 53° | CINTIA APARECIDA DO BOMFIM |
| 54° | TAYANARA TALITA FRANCO DOS SANTOS |
| 55° | CIANA GARDIM |
| 56° | TATIANE MARIA KASPRIK |
| 57° | MARIA LURDES HUL |
| 58° | DAIANE DE OLIVEIRA |
| 59° | DENIS FERREIRA |
| 60° | ANA CAMILA MOREIRA PIRES |
| 61° | RAFAELA FATIMA GELCZAKI |
| 62° | JESSICA NAIANE SEVERINO DA MAIA |
| 63° | HOALACE GILBERTO DE PAULA |
| 64° | CARLINE FABRIS CORDEIRO |
| 65° | MONICA CIBELI STRONA |
| 66° | ROSEMERI PAITRA DE OLIVEIRA |
| 67° | LUCIMARI BURNATH |
| 68° | SILTON JOSE DZIADZIO |
| 69° | CARMEM NATACIA KOCHINSKI ANDRADE |
| 70° | ANDREIA SUREK TRIBEK |
| 71° | DENIZE TCHMOLA FREITAS |
| 72° | ANA VALERIA ZANLORENSE |
| 73° | ELISIANA FREITAS TRIBEK JOLAK |
| 74° | JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS FABRI |
| 75° | ISABEL CRISTINA SIMAN MACIEL |
| 76° | JOAO DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| 77° | PAOLA JULIANA LASCOSKI |
| 78° | TANIA APARECIDA SOBOLEVSKI PRECOMA |
| 79° | TERESINHA HUL |
| 80° | ELOISA QUIRINO DOS SANTOS PEPE |
| 81° | MARILEI BOCHNIA |
| 82° | CARLA VANESSA KREVI |
| 83° | ALICE ALVES RADASKIEWICZ |
| 84° | PAULA RAFAELA DA CRUZ PAOSCZKOVSKI |
| 85° | DAIANE VAN DER WAAL |
| 86° | EDINA CZEKALSKI |
| 87° | LEILA CARLA PIASECKI |
| 88° | MARIA DE LURDES FIORI |
| 89° | JAQUELINE SEGURO SLOMPO |
| 90° | ENDY PRINCIVAL |
| 91° | ZELIA TEREZINHA FERNANDES |
| 92° | TAINARA CAETANO SIDOSKI |
| 93° | KAMILA EMANUELA RIBEIRO |
| 94° | KAREN FERNANDA ZAMBAO |
| 95° | LUCIANA COLECHA |
| 96° | JULIANA SPECHT |
| 97° | DANIELE DE FATIMA OCHINSKI DE ANDRADE |
| 98° | EDIANE ELITA CARLOS |
| 99° | CAMILA WAGNER |
| 100° | ELAINE FURMAN |
| 101° | BIANCA MARCELA BANCHIERI |
| 102° | FERNANDA WITKOWSKI |
| 103° | DIHENIFER CAROLINA BOAVA |
| 104° | PATRICIA DOTES |
| 105° | MERI LUIZE CHVAIDAK DA LUZ |
| 106° | MARIA APARECIDA PAIVA PEREIRA |
| 107° | ISLEA MACHADO DOS SANTOS FARIAS |
| 108° | ROSILENE COCHAIM |
| 109° | NATALIA MAROTTI MOCHIUTI ILATCHUK |
| 110° | ALESSANDRA CHASCO |
| 111° | ANA MARIA KUREK ZARPELON |
| 112° | TEREZINHA APARECIDA DRUCHAK SZUMILO |
| 113° | FERNANDA APARECIDA GOIS |
| 114° | KELLI CAROLINE SPECHT |
| 115° | CRISTINA PAITRA SANTANA |
| 116° | ELEANDRO DE CARVALHO |
| 117° | FLAVIA APARECIDA NEVES |
| 118° | KARINE ADRIANA CAMILO PAIVA |
| Classif. | Nome |
| 1° | NOEMI RODRIGUES DE ALMEIDA |
| 2° | MANOELA WAGNER |
| Classif. | Nome |
| 1° | VANUZA DYBACH |
| 2° | CARINA ALVES DE OLIVEIRA |
| 3° | LEDIANE APARECIDA MUZINOSKI |
| 4° | CAROLINA GOIS FERREIRA |
| 5° | NANDARA FERREIRA DE BOMFIM |
| 6° | PATRICIA DANIELLE TURKO |
| 7° | LETYCIA CHYLAJENKO |
| 8° | DAIANE STRUJAK |
| 9° | ANA CLARA DOS SANTOS SQUIBA |
| 10° | VALDINEIA LINHARES |
| 11° | PRISCILA MARSINIAKI |
| 12° | MILENA THAIS FOGACA |
| 13° | LORIANE TRIBEK BRANDALIZE |
| 14° | GRACIELE LIPSUCH |
| 15° | CRISTINE DAMBROSKI |
| 16° | JAQUELINE ZANON |
| 17° | TAYNARA UHREN BATISTEL |
| 18° | KETLIN REGIANE PUL FILUS |
| 19° | JOSIELE MARIA DANELIU |
| 20° | ADRIANA IANISCH |
| 21° | VANDERLEIA GURA |
| 22° | VANESSA RAMINA STEFANSKI |
| 23° | CAMILLA RIGONI FERREIRA |
| 24° | MARIA CRISTINA KAMINSKI |
| 25° | LUCIELE FERNANDA STOKS |
| 26° | ANA PAULA DANELIU |
| 27° | MARCELIZA DA LUZ MIRANDA LAROCCA |
| 28° | ELAINE DOS SANTOS VIEIRA LEAL |
| 29° | FERNANDA MENDES FERREIRA |
| 30° | VENELCI MARIA MUSSATO DE OLIVEIRA |
| 31° | KARINA BAKOVICZ |
| 32° | JULIANE APARECIDA NUNES MINELLA |
| 33° | ANGELICA LEVANDOSKI FERRANDO |
| 34° | MARINA BUDNIK |
| 35° | MARYLIA GABRIELA ORTIS DA FONSECA |
| 36° | PALOMA APARECIDA OLIVEIRA RATUCHNE |
| 37° | LETICIA MATIAS |
| 38° | FLAVIA APARECIDA MOLINARI |
| 39° | JULIANE APARECIDA CHARNEI |
| 40° | DANIELE ROGAL ZAROWNY |
| 41° | ELENICE OSTACHUK |
| 42° | FLAVIANE DE SOUZA |
| 43° | LETICIA MAYANE RODRIGUES |
| 44° | FABIOLA DE LEMOS PAIVA |
| 45° | VERONICA MAKOHIN |
| 46° | MARIA TERNOPOLSKI DE LIMA |
| Classif. | Nome |
| 1° | ADRIELY DE ANDRADE |
| 2° | PRISCILA ISABEL TRINCAUS |
| 3° | SUELEN RENATA VAN RYN |
Leia também

Geral
Hospital Sagrado Coração de Jesus realiza Feijoada Solidária no dia 11 de julho
2 de julho de 2026 às 08:49

Geral
Maquete de Rio Bonito do Iguaçu é entregue à Sala das Promessas do Santuário Nacional de Aparecida em gesto de gratidão
2 de julho de 2026 às 05:34

Geral
Agepar publica edital de concurso público: são 23 vagas em diversas áreas
2 de julho de 2026 às 05:26

Prefeito Adelmo fala sobre o andamento das obras da Arena Multiuso. VÍDEO!

Teste 2

APAE de Prudentópolis realizou uma visita à APAE de Lapa com o objetivo de conhecer de perto as ações desenvolvidas pelo setor de Assistência Social,

Bombeiros do Paraná mantêm busca por sobreviventes na força-tarefa na Venezuela

Hospital Sagrado Coração de Jesus realiza Feijoada Solidária no dia 11 de julho

Faleceu em Prudentópolis aos 97 anos o Sr. Augusto Saviski patriarca da família Saviski

Líder da Série Prata, Cândido Futsal anuncia Matheus Rocha, atleta com passagens pela Liga Nacional e competições de elite do futsal brasileiro

Notícia Teste Migração Flize - Não excluir

Membros do Conselho Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais são diplomados

Estado libera R$ 202,1 milhões para consultas, exames e serviços de saúde em todos os municípios

Faleceu em Prudentópolis aos 97 anos o Sr. Augusto Saviski patriarca da família Saviski

É com pesar que a Funerária São João e o Plano UNI PAZ, comunicam o falecimento do Sr. João Domingos Pontarolo, mais conhecido como " Neninho".

É com pesar que a funerária Anjo Gabriel comunica o falecimento da Sra. Irene de Souza Hecht aos 79 anos.

É com pesar que a funerária São Josafat comunica o falecimento do Sr José Humberto dos Santos aos 49 anos.

É com pesar que a funerária São Josafat comunica o falecimento da Sra. Maria Joana Prates Penteado aos 90anos.