27 de janeiro de 2021 às 06:55

| Município | Contratos | Valor |
| FOZ DO IGUACU | 2425 | R$ 14.208.959,88 |
| APUCARANA | 1252 | R$ 6.605.022,10 |
| FRANCISCO BELTRAO | 728 | R$ 5.815.844,38 |
| GUARAPUAVA | 888 | R$ 5.167.813,18 |
| CIANORTE | 733 | R$ 4.392.272,51 |
| MARINGA | 675 | R$ 3.899.409,40 |
| PONTA GROSSA | 574 | R$ 3.664.464,13 |
| ARAPONGAS | 404 | R$ 3.018.751,90 |
| MARECHAL CANDIDO RONDON | 460 | R$ 2.717.613,46 |
| LONDRINA | 350 | R$ 2.337.961,32 |
| LOANDA | 347 | R$ 2.274.606,84 |
| CASCAVEL | 320 | R$ 2.103.717,19 |
| PITANGA | 364 | R$ 2.097.661,65 |
| PIRAQUARA | 332 | R$ 2.079.813,64 |
| CAMPO LARGO | 317 | R$ 2.040.780,32 |
| PATO BRANCO | 219 | R$ 1.957.840,27 |
| CORNELIO PROCOPIO | 301 | R$ 1.946.085,07 |
| CAMPO MOURAO | 252 | R$ 1.882.050,22 |
| FLORESTOPOLIS | 314 | R$ 1.766.928,95 |
| GOIOERE | 275 | R$ 1.750.684,38 |
| MATINHOS | 253 | R$ 1.674.111,91 |
| ENGENHEIRO BELTRAO | 217 | R$ 1.533.867,39 |
| GUAIRA | 260 | R$ 1.506.023,77 |
| PINHAIS | 210 | R$ 1.483.179,40 |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA | 228 | R$ 1.411.192,41 |
| MARIALVA | 192 | R$ 1.297.704,90 |
| CAMBARA | 178 | R$ 1.285.809,65 |
| ARAUCARIA | 214 | R$ 1.284.520,87 |
| PARANAGUA | 210 | R$ 1.282.672,65 |
| TOLEDO | 208 | R$ 1.254.631,47 |
| BITURUNA | 210 | R$ 1.248.067,45 |
| ALTO PIQUIRI | 164 | R$ 1.212.503,37 |
| SAO MIGUEL DO IGUACU | 194 | R$ 1.166.409,90 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS | 193 | R$ 1.165.150,76 |
| MANGUEIRINHA | 180 | R$ 1.132.289,13 |
| TURVO | 167 | R$ 1.089.931,29 |
| PALOTINA | 199 | R$ 1.083.089,69 |
| QUERENCIA DO NORTE | 142 | R$ 1.056.646,19 |
| ALMIRANTE TAMANDARE | 186 | R$ 1.046.733,36 |
| PRUDENTOPOLIS | 172 | R$ 1.034.715,08 |
Leia também

Geral
Hospital Sagrado Coração de Jesus realiza Feijoada Solidária no dia 11 de julho
2 de julho de 2026 às 08:49

Geral
Maquete de Rio Bonito do Iguaçu é entregue à Sala das Promessas do Santuário Nacional de Aparecida em gesto de gratidão
2 de julho de 2026 às 05:34

Geral
Agepar publica edital de concurso público: são 23 vagas em diversas áreas
2 de julho de 2026 às 05:26

Prefeito Adelmo fala sobre o andamento das obras da Arena Multiuso. VÍDEO!

Teste 2

APAE de Prudentópolis realizou uma visita à APAE de Lapa com o objetivo de conhecer de perto as ações desenvolvidas pelo setor de Assistência Social,

Bombeiros do Paraná mantêm busca por sobreviventes na força-tarefa na Venezuela

Hospital Sagrado Coração de Jesus realiza Feijoada Solidária no dia 11 de julho

Faleceu em Prudentópolis aos 97 anos o Sr. Augusto Saviski patriarca da família Saviski

Líder da Série Prata, Cândido Futsal anuncia Matheus Rocha, atleta com passagens pela Liga Nacional e competições de elite do futsal brasileiro

Notícia Teste Migração Flize - Não excluir

Membros do Conselho Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais são diplomados

Estado libera R$ 202,1 milhões para consultas, exames e serviços de saúde em todos os municípios

Faleceu em Prudentópolis aos 97 anos o Sr. Augusto Saviski patriarca da família Saviski

É com pesar que a Funerária São João e o Plano UNI PAZ, comunicam o falecimento do Sr. João Domingos Pontarolo, mais conhecido como " Neninho".

É com pesar que a funerária Anjo Gabriel comunica o falecimento da Sra. Irene de Souza Hecht aos 79 anos.

É com pesar que a funerária São Josafat comunica o falecimento do Sr José Humberto dos Santos aos 49 anos.

É com pesar que a funerária São Josafat comunica o falecimento da Sra. Maria Joana Prates Penteado aos 90anos.